Уважаемые покупатели! В связи с изменением цен просьба уточнять актуальную стоимость товара по телефону: +7 (927) 206-05-73

Панельные радиаторы Royal Thermo VENTIL HYGIENE

4180,00 руб.

Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 8,7
Испытательное давление бар 13
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 120
Межосевое расстояние мм 50
Подключение Нижнее
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 50

Описание

Панельные радиаторы Royal Thermo Ventil Hygiene не снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой, что делает их пригодными для монтажа в помещениях с повышенными требованиями к гигиене. 6 присоединительных отверстий диаметром ½”: 4 по бокам радиатора и 2 в нижней части делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – сбоку. Радиатор не имеет приварных кронштейнов и может быть смонтирован как с правым, так и с левым подключением к системе отопления. (КРОМЕ типа 10, правое подключение- по умолчанию, левое подключение – под заказ). Каждый радиатор с нижним подключением имеет встроенный термостатический клапан.4180

Абсолютная фирменная гарантия
Высочайшее качество и надежность радиаторов ROYAL THERMO подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон
Надежная защита от подделок
Фирменный алюминиевый знак на каждом радиаторе и заводская маркировка надежно защищают радиаторы ROYAL THERMO от подделок
Универсальное нижнее подключение
Радиатор можно подключать как справа, так и слева
Дополнительные технические характеристики

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 208 281 300 328 398 452 537 566
500 260 352 375 410 498 566 672 707
600 312 422 450 492 598 679 806 848
700 364 492 525 574 697 792 940 990
800 416 563 600 656 797 905 1074 1131
900 468 633 675 738 896 1018 1209 1273
1000 520 703 750 820 996 1131 1343 1414
1100 572 774 825 902 1096 1244 1477 1555
1200 624 844 900 984 1195 1357 1612 1697
1300 676 915 975 1066 1295 1470 1746 1838
1400 728 985 1050 1148 1394 1583 1880 1980
1500 780 1055 1125 1230 1494 1697 2015 2121
1600 832 1126 1200 1312 1594 1810 2149 2262
1700 884 1196 1275 1394 1693 1923 2283 2404
1800 936 1266 1350 1476 1793 2036 2417 2545
1900 988 1337 1425 1558 1892 2149 2552 2687
2000 1040 1407 1500 1640 1992 2262 2686 2828
2200 1144 1548 1650 1804 2191 2488 2955 3111
2400 1248 1688 1800 1968 2390 2714 3223 3394
2600 1352 1829 1950 2132 2590 2941 3492 3676
2800 1456 1970 2100 2296 2789 3167 3760 3959
3000 1560 2110 2250 2460 2988 3393 4029 4242

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 3,74 4,43 4,99 5,37 6,28 7,13 8,43 8,93
500 4,33 5,20 5,85 6,33 7,44 8,45 10,04 10,66
600 4,92 5,97 6,71 7,29 8,58 9,78 11,65 12,38
700 5,51 6,75 7,59 8,24 9,73 11,10 13,26 14,10
800 6,10 7,51 8,45 9,20 10,87 12,43 14,88 15,82
900 6,69 8,30 9,34 10,15 12,03 13,76 16,48 17,55
1000 7,28 9,06 10,19 11,11 13,17 15,08 18,09 19,27
1100 7,88 9,75 10,96 12,06 14,32 16,41 19,70 20,99
1200 8,47 10,51 11,82 13,02 15,47 17,73 21,31 22,71
1300 9,06 11,28 12,68 13,97 16,62 19,06 22,92 24,43
1400 9,65 12,05 13,55 14,93 17,76 20,38 24,53 26,16
1500 10,23 12,81 14,41 15,90 18,91 21,71 26,15 27,88
1600 10,82 13,58 15,27 16,85 20,06 23,03 27,76 29,60
1700 11,41 14,34 16,13 17,81 21,21 24,36 29,36 31,32
1800 12,22 15,36 17,28 19,04 22,71 26,10 31,46 33,57
1900 12,81 16,12 18,14 20,00 23,86 27,42 33,07 35,28
2000 13,40 16,89 19,01 20,95 25,01 28,75 34,68 37,01
2200 14,59 18,42 20,73 22,87 27,30 31,40 37,90 40,46
2400 15,77 19,95 22,45 24,78 29,60 34,05 41,13 43,89
2600 16,95 21,49 24,18 26,69 31,89 36,69 44,34 47,34
2800 18,13 23,02 25,90 28,61 34,19 39,36 47,56 50,78
3000 19,31 24,55 27,61 30,52 36,48 42,01 50,79 54,23

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 0,65 0,88 0,97 1,08 1,3 1,51 1,84 1,94
500 0,81 1,1 1,22 1,35 1,62 1,89 2,3 2,43
600 0,97 1,32 1,46 1,62 1,94 2,27 2,75 2,92
700 1,13 1,54 1,7 1,89 2,27 2,65 3,21 3,4
800 1,3 1,76 1,94 2,16 2,59 3,02 3,67 3,89
900 1,46 1,98 2,19 2,43 2,92 3,4 4,13 4,37
1000 1,62 2,2 2,43 2,7 3,24 3,78 4,59 4,86
1100 1,78 2,42 2,67 2,97 3,56 4,16 5,05 5,35
1200 1,94 2,64 2,92 3,24 3,89 4,54 5,51 5,83
1300 2,11 2,86 3,16 3,51 4,21 4,91 5,97 6,32
1400 2,27 3,08 3,4 3,78 4,54 5,29 6,43 6,8
1500 2,43 3,3 3,65 4,05 4,86 5,67 6,89 7,29
1600 2,59 3,52 3,89 4,32 5,18 6,05 7,34 7,78
1700 2,75 3,74 4,13 4,59 5,51 6,43 7,8 8,26
1800 2,92 3,96 4,37 4,86 5,83 6,8 8,26 8,75
1900 3,08 4,18 4,62 5,13 6,16 7,18 8,72 9,23
2000 3,24 4,4 4,86 5,4 6,48 7,56 9,18 9,72
2200 3,56 4,84 5,35 5,94 7,13 8,32 10,1 10,69
2400 3,89 5,28 5,83 6,48 7,78 9,07 11,02 11,66
2600 4,21 5,72 6,32 7,02 8,42 9,83 11,93 12,64
2800 4,54 6,16 6,8 7,56 9,07 10,58 12,85 13,61
3000 4,86 6,6 7,29 8,1 9,72 11,34 13,77 14,58

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Панельные радиаторы Royal Thermo VENTIL HYGIENE”

Ваш адрес email не будет опубликован.